clock face hour hand minute hand second hand

Тарифы

Цены указаны в USD

 

Страна Регистрации Общая стоимость (включая 1-й год)
Последующее годовое содержание
(начиная со второго года)
Полный номинальный сервис (необязат.)
Правительственный сбор Юридический адрес,
агент и др.
Налоги (конкретные ставки указаны по налогу на прибыль) Аудит
Оффшорные юрисдикции и страны с пониженным налоговым режимом
Британские Виргинские острова 1830 350 830 - - 795
Сейшельские острова 1260 100 750 - - 795
Багамские острова 1780 350 890 - - 795
Нэвис корпорация 1830 250 850 - - 795
Панама 1650 250 660 - - 795
Белиз 1650 100 940 - - 795
Гибралтар 1390 1000 - - 795
Кипр 2200 1100 10% + 795
Маврикий 1950 200 750 - - 795
Гонконг 3350 2100 - + 795
Уругвай 4180 940 890 0,30% + 795
Доминика 1790 150 790 - - 795
Португалия 6700 2800 - + 1500
Европейские страны, в том числе члены ЕС, с возможностью налогового планирования
Австрия 12050 9600 25% + 1750
Болгария 2250 1100 30% + 795
Великобритания Ltd 1840 900 21-28% + 795
Венгрия 4730 2150 от 5,4% + 1200
Германия 11500 5000 30-40% + 1750
Дания 11750 5500 28% + 3230
Люксембург 12920 7500 29,63% + 3450
Лихтенштейн 11850 5300 - + 3450
Нидерланды 12780 8500 20-25,1% + 4050
Румыния 2550 1100 от 25% + 795
Финляндия 8550 4400 от 28% + 1730
Чехия 3860 1500 от 35% + 795
Швейцария 12400 7000 от 11% + 1730
Эстония 2850 1900 - + -
США
США (Делавэр) LLC 870 200 410 15-35% + 795
США (Делавэр) Корпорация 780 60 410 15-35% + 795
США (Орегон) 1240 30 780 15-35% + 795
США (Нью-Йорк) 1520 150 750 15-35% + 795
Другие страны
Израиль 2750 2500 36% + 1150